Thursday, January 6, 2022

Daftar Harga Hp Samsung Bulan Oktober 2022, Dari Galaxy A12 Sampai Galaxy M32

DAFTAR Harga HP Samsung Bulan Oktober 2021, dari Galaxy A12 sampai Galaxy M32

Daftar harga HP Samsung bulan Oktober 2021, mampu disimak di dalam artikel berikut ini.

Dalam daftar harga HP Samsung modern ini, terdapat beberapa seri ponsel pandai ini.

Mulai dari Galaxy A12 hingga Galaxy M32 ada di dalam daftar harga HP Samsung bulan Oktober 2021 ini.

Sebelum Anda membelinya, alangkah baiknya untuk melihat daftar harga HP Samsung bulan Oktober 2021 berikut ini.

Daftar Harga HP Samsung Bulan Oktober 2021

Seri Samsung Galaxy A

Galaxy A02 (3GB) Rp 1.499.000

Galaxy A03s (4GB) Rp 1.799.000

Galaxy A12 (4GB) Rp 2.399.000

Galaxy A12 (6GB) Rp 2.699.000

Galaxy A22 (6/128GB) Rp 2.999.000

Galaxy A22 5G (6/128GB) Rp 3.299.000

Galaxy A32 (6GB) Rp 3.599.000

Galaxy A32 (8GB) Rp 3.799.000

Galaxy A32 5G (8/128GB) Rp 3.999.000

Galaxy A52 (128GB) Rp 4.999.000

Galaxy A52 (256GB) Rp 5.399.000

Galaxy A72 (128GB) 5.999.000

Galaxy A72 (256GB) Rp 6.399.000

Galaxy A52s 5G (8/256GB) Rp 6.499.000

Seri Samsung Galaxy M

Galaxy M12 (3GB) Rp 1.799.000

Galaxy M11 (3GB) Rp 1.649.000

Galaxy M12 (4GB) Rp 1.999.000

Galaxy M22 (6/128GB) Rp 2.799.000

Galaxy M32 (6GB) Rp 2.999.000

Galaxy M32 (8GB) Rp 3.299.000

Galaxy M62 (8/256GB) Rp 5.999.000

Seri Samsung Galaxy S

Galaxy S20 FE (8/128GB) Rp 6.999.000

Galaxy S20 FE (8/256GB) Rp 7.999.000

Galaxy S21 5G (128GB) Rp 12.999.000

Galaxy S21 5G (256GB) Rp 13.999.000

Galaxy S21+ (256GB) Rp 16.999.000

Galaxy S21 Ultra 5G (128GB) Rp 18.999.000

Galaxy S21 Ultra 5G (256GB) Rp 19.999.000

Seri Samsung Galaxy Z

Galaxy Z Flip3 5G (128GB) Rp 14.999.000

Galaxy Z Flip3 5G (256GB) Rp 15.999.000

Galaxy Z Fold3 5G (256GB) Rp 24.999.000

Galaxy Z Fold3 5G (512GB) Rp 26.999.000

(Tribunnews.com/Whiesa)


Sumber dari https://www.tribunnews.com/techno/2021/10/22/daftar-harga-hp-samsung-bulan-oktober-2021-dari-galaxy-a12-hingga-galaxy-m32?page=all

No comments:

Post a Comment